Innhold | 4 kapsler/dag | |
Alfa-lipoensyre | 80 mg | |
Aronia-ekstrakt | 30 mg | |
Astaxantin | 400 µg | |
Cordyceps sinensis | 90 mg | |
Koenzym Q10 (redusert) | 30 mg | |
Gurkemeieekstrakt | 80 mg | |
Granatepleekstrakt | 47,5 mg | |
Grønn te-ekstrakt | 80 mg | |
L-karnosin | 80 mg | |
L-cystein | 80 mg | |
L-glutamin | 100 mg | |
L-glycin | 100 mg | |
L-taurin | 80 mg | |
Ling Zhi | 90 mg | |
Magnesium (magnesiumsitrat) | 57 mg | |
Mangan (manganglukonat) | 1,4 mg | |
MSM (metylsulfonylmetan) | 70 mg | |
Myrra-ekstrakt | 70 mg | |
Quercetin | 76 mg | |
Resveratrol-ekstrakt | 100 mg | |
Selen (natriumselenat) | 40 µg | |
Druekjerne-ekstrakt (95% OPC) | 80 mg | |
Vitamin B12 (metylkobalamin) | 100 µg | |
Vitamin B12 (hydroksikobalamin) | 100 µg | |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 100 µg | |
Vitamin C (L-askorbinsyre) | 100 mg |
|
Vitamin D3 (kolekalsiferol) | 25 μg |
|
Vitamin E (d-α-tokoferylacetat) | 18 mg |
|
Sink (sink sitrat) | 15,5 mg |
|
* Næringsstoffreferanseverdi for daglig inntak (EU-regulativ nr.
1169/2011) ** Ingen NRV etablert
*** 500% tilsvarer 1000 IE (internasjonale enheter)
Andre ingredienser: gelatinkapsel.
Forbehold
Kosttilskudd er ikke ment som erstatning for et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil. Oppbevare utilgjengelig for barn på et kjølig, tørt sted beskyttet mot lys.
Kun registrerte brukere som har logget inn kan skrive omtaler. Vennligst log inn eller register deg!
Produsent | Nei |
---|---|
Momsklasse | Momspliktige varer 15% |
Dette er en erstatning for salgsproduktene